Chiller reciprocante
Evaluacion
Descripción
1.Mature tecnología y un funcionamiento fiable
2.Advanced compresores
Circuitos refrigerantes 3.Dual y disposición multicompressors garantiza un funcionamiento fiable y un control flexible.
4.Compressor funcionamiento equilibrado del tiempo.
Intercambiadores de calor 5.Efficient con una mejora de los tubos de transferencia de calor.
6. Múltiples funciones de protección de seguridad.
7.Convenient installtion y facilidad de uso
Refrigerado por agua Chiller alternativa | |||||
LSB200 | LSB240 | LSB280 | LSB360 | LSB420 | LSB560 |
181.2 KW | 230.8kw | 271.8kw | 346.2kw | 407.7kw | 543.6kw |
35HP×2 | 40HP×2 | 50HP×2 | 40HP×3 | 50HP×3 | 50HP×4 |
2 sets | 2 sets | 2 sets | 3 sets | 3 sets | 4sets |
31.3m3/h | 39.7m3/h | 46.7m3/h | 59.5 m3/h | 70.1 m3/h | 93.5m3/h |
2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" |
49.9 m3/h | 63.7m3/h | 74.9m3/h | 95.6 m3/h | 112.4 m3/h | 149.8m3/h |
3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" |
3400×830 | 3800×830 | 3800×830 | 4300×1050 | 4800×1050 | 4500×1250 |
1800kg | 1950kg | 2020kg | 2800kg | 3100kg | 3800kg |
R22 | |||||
380V/3PH/50HZ | |||||
Control directo de arranque, automático | |||||
El alto voltaje, bajo voltaje, presión de aceite, la escasez de agua, la sobrecarga, falta de fase, temperatura del agua baja. etcétera |
Enfriamiento condición:
Temperatura de agua fría de entrada. 12 ℃; Temp. de salida del agua enfriada 7 ℃
Temperatura de agua de refrigeración de entrada. 30 ℃; Temp. de agua de refrigeración de salida 35 ℃